MFC-L9570CDW laserski multifunkcionalni uređaj u boji sa faksom i dvostranom i bežičnom štampom
Profesionalni laserski multifunkcionalni uređaj u boji sa faksom, sa naprednim upravljanjem papirom i dvostranom štampom. Povećajte svoju efikasnost pomoću NFC-a i velikog ekrana osetljivog na dodir.Detalji o proizvodu:
- Brzina štampe do 31 str/min (crno-belo i u boji)
- Brzina obostranog skeniranja 100 str/min (crno-belo i u boji)
- 17,6 cm ekran u boji osetljiv na dodir
- NFC (za mobilnu štampu i autentikaciju putem kartice); USB i bežično povezivanje, Gigabitna žična mreža
- Startni toneri za 6.500 strana (crni, cijan, magenta, žuta)
- 3 godine garancije
Detalji o proizvodu:
Svestrane mogućnosti rukovanja papirom su glavna prednost ovog modela. Uz brojne dodatne kasete (opciono) trošićete manje vremena na dodavanje papira i povećati vreme neprekidnog rada uređaja.
Uz impresivne brzine štampanja i skeniranja, nabavkom MFC-L9570CDW vaša firma je na dobitku.
Specifikacije
Opšte
Vrsta štampača | Kolor |
Funkcija | Kopiranje, Faks, Štampanje, Skeniranje |
Maksimalna veličina papira | A4 |
Tehnologija | Laser |
Laserska klasifikacija | Laserski uređaj klase 1 |
Povezivost | USB, Žičano, Bežično |
Memorija | Interni (1 ГБ) |
Kontrolna tabla | Touchscreen |
Displej | Da |
Štampa
Brzina jednostrane štampe A4 Mono | 31 (stranica u minuti) |
Brzina jednostrane štampe A4 u boji | 31 (stranica u minuti) |
Radni ciklus | Do 6.000 stranica |
Brzina dvostrane štampe A4 Mono | 14 (strana u minuti) |
Brzina dvostrane štampe A4 u boji | 14 (strana u minuti) |
Vreme izlaza prvog štampanja | Manje od 15,0 sekundi iz režima spremnosti |
Mobilna štampa | Da |
Automatska dvostrana štampa | Da |
Jezici štampanja | PCL6, Brother ESC-P, PDF Version 1,7, XPS Version 1,0, BR-Script3 |
Tihi režim | Da |
Ugrađeni fontovi | PCL (66 scalable fonts), Postscript (66 scalable fonts), 12 bitmap fonts, 16 barcodes |
Funkcije štampača | N-up štampa, Štampanje postera, Štampanje ID-a, Štampanje brošura, Profili štampe, Štampanje vodenog žiga, Ručna 2-strana štampa |
Ugrađeni bar-kodovi (PCL) | Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code39, Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Drajveri štampača
Drajveri štampača | ChromeOS (Podržava matično štampanje sa ChromeOS-a), Linux (CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit edicije), LPD/LPRng (x86/x64 okruženje)), macOS (10,14,x), Windows (10, 8,1, Server), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), Posetite support.brother.com za kompletnu listu podržanih OS i da preuzmete najnovije drajvere i softver |
Dodavanje papira (11)
Ulaz papira | Višenamenska kaseta (50 listova), Donja tacna (250 listova), Automatski ulagač dokumenata (80 listova) |
Izlaz papira | Licem na dole (150 listova), Licem na gore (1 list (prava putanja)) |
Veličine medija | Standardno (kaseta 1) (A4, Pismo, A5, A5 (duga ivica), Izvršni, Folio, Mexico Legal, Pravni), Višenamanska kaseta (Širina: 76,2 mm do 215,9 mm k Dužina: 127 mm do 355,6 mm), Automatski ulagač dokumenata (Širina: 105 mm do 215,9 mm x Dužina: 147,3 mm do 355,6 mm), Dvostrano štampanje (A4) |
Vrste i težine medija | Standard (kaseta 1) (Običan, Reciklirano, U boji i memorandum, 60 - 105g/m2), Automatski 2-strano (Običan, Reciklirano, 60 - 105g/m2, U boji i memorandum, Sjajni), Automatski ulagač dokumenata (Običan, Reciklirano, 64 - 90gsm), Višenamenska kaseta (Bond, U boji i memorandum, Običan, Reciklirano, 60 - 163g/m2, Sjajni) |
Papirni senzori | Ulaz |
Kopiranje
Funkcije kopiranja | Višestruko kopiranje/Slaganje/Sortiranje, Povećaj/Smanji %, N u 1 kopiranje, 2 u 1 kopiranje ličnih dokumenata, Kopiranje računa |
FCOT iz režima spremnosti (sekunde) | Boja (17,0 sekundi), Mono (16,0 sekundi) |
Siva skala | 256 Shades |
Brzina jednostranog kopiranja A4 u boji | 31 (stranica u minuti) |
Brzina jednostranog kopiranja A4 Mono | 31 (stranica u minuti) |
Mreža
Sigurnost žičane mreže | 802,1xWired (EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP), SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SMTP-AUTH, SNMP v3, IPsec, Kerberos, APOP, 802,1x |
Sigurnost bežične mreže | 802,1xWireless (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLSWireless (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, Kerberos, IPsec, APOP, SNMP v3, 802,1x, SSL/TLS |
Podrška za bežično postavljanje | Da |
Skeniranje
Vrsta skenera | Dual CIS (Contact Image Sensor) |
Rezolucija | Interpolirano (Up to 19200 x 19200dpi), Staklo skenera, ADF |
Dubina boje | Output (24 bit Colour Processing), Input, 48 bit Colour Processing |
Siva skala | 256 nivoa 8 bit |
Jednostrano skeniranje Brzina A4 u boji (3) | 50 (slike u minuti) |
Jednostrano skeniranje Brzina A4 Mono (3) | 50 (slike u minuti) |
Dvostrano skeniranje Brzina A4 u boji (3) | 100 (slike u minuti) |
Dvostrano skeniranje Brzina A4 Mono (3) | 100 (slike u minuti) |
Funkcije skeniranja
Standardne funkcije | Skenira na (USB, Poslužitelj e-pošte, PC, Mrežni folder, Mreža, Share Point, SFTP, FTP, Fajl, Slika) |
Profili skeniranja | 25 Unapred podešena mreža |
Funkcije skeniranja | Preskače prazne stranice, Automatsko ispravljanje slike, Deljenje PDF-a |
Direktno skeniranje | Da |
Drajveri skenera
Drajveri skenera | Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8,1, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 & 2008R2, TWAIN, WIA), Macintosh (10,14,x, TWAIN, AirPrint skeniranje, ICA), Linux ( SANE), Posetite support.brother.com za kompletnu listu podržanih OS i da preuzmete najnovije drajvere i softver |
Faks
Faks | Telefonski indeks, PC-Fak Send and Receive, Prijem bez papira, Prenos memorije, Internet faks (I-faks), Faks na server, Faks pečat, Režim ispravljanja grešaka (ECM), Detekcija prepoznatljivog zvona (samo UK, DK), Naslovna strana, Mreža biranja, Emitovanje, Batch Transmission, Automatsko ponovno biranje, Automatsko 2-strano slanje faksa, Auto redukcija |
Alati za upravljanje flotom
Alati za upravljanje flotom | LAN/WAN softver za upravljanje (BRAdmin Professional), Instaler bez nadzora, MSI Installer, Ugrađeni Web Server, Alat za masovnu primenu |
Softver
Softver isporučen | Windows Software (Brother iPrint&Scan Desktop, Tungsten PaperPort), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Komunalne usluge |
Potrošni materijal i dodatna oprema (8)
Toner | Inbox Toner (BK Toner, CMY Toner), CMY Toner (6,500 stranica), BK Toner (6,500 stranica) |
Jedinica bubnja | 50.000 strana (3 strane/posao) |
Pojas | 130.000 strana(3 strane/posao) |
Kutija za otpadni toner | 50.000 strana |
Dodatni pribor | Paper trays (Donja kaseta - 250 listova, Donja kaseta - 500 listova, Dodatna kaseta), Donja kaseta - 250 listova (LT-330CL), Donja kaseta - 500 listova (LT-340CL), Dodatna kaseta (Postolje 4 x 520 listova (TT-4000), Konektor dodatne kasete (TC-4100)), Držač kartice (CH-1000), Držač filtera |
Sadržaj kutije
Sadržaj kutije | Kabl za napajanje, Vodič za brzo podešavanje, Vodič za bezbednost proizvoda, Garancija, Uređaj, Pribor |
Dimenzije i težine
Težina sa kartonom | 36.1kg |
Dimenzije sa kartonom | 675 mm (Š) k 652 mm (D) k 726 mm (V) |
Težina bez kartona | 29.7kg |
Dimenzije bez kartona | 495 mm (Š) k 526 mm (D) k 549 mm (V) |
Radni ciklus
Preporučena mesečna količina | Do 6.000 stranica |
Radno okruženje
Potrošnja energije (približno) | Printing (580.0W), Ready (70.0W), Sleep (10.0W), Deep Sleep (1.7W), Power Off (0.03W), Network Standby (1.6W) |
Jačina zvuka | Štampanje (<6,56B(A)), Spreman (Nečujno), Mono (<6,06B(A)), Tihi režim |
Zvučni pritisak | Štampanje (49,0dB), Tihi režim (44,0dB), Ready (Nečujno) |
TEC vrednost | 1.9 kVh/sedmično |
Operativna ograničenja | Vlažnost % (20 - 80%), Stepeni Celzijusa (10°C - 32°C), Stepeni Farenhajta (50°F - 90°F) |
Ograničenja skladišta | Vlažnost % (35 - 85%), Stepeni Celzijusa (0°C - 40°C), Stepeni Farenhajta (32°F - 104°F) |
Vreme zagrevanja iz režima spavanja (sekunde) | 31 |
Adresar
Adresar | Brza biranja, Grupno biranje, LDAP |
Rešenja
Kompatibilna rešenja | Brother Solutions Interface (BSI) |
Povezivost
Lokalni interfejs | USB 2,0 Host (Pozadi, Napred), Hi-Speed USB 2,0 |
Interfejs bežične mreže | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n |
Žičani Interfejs | Gigabite fiksna mrežna veza (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Prikaži IP adresu | Da |
Podrška za bežično postavljanje | Da |
Bežične aplikacije | Ne |
WiFi Direct | Da |
Mobilna i veb veza
Mobilna i veb veza | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria®, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect |
Sigurnosne funkcije
Sigurnost žičane mreže | 802,1xWired (EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP), SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SMTP-AUTH, SNMP v3, IPsec, Kerberos, APOP, 802,1x |
Sigurnost bežične mreže | 802,1xWireless (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLSWireless (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, Kerberos, IPsec, APOP, SNMP v3, 802,1x, SSL/TLS |
Filter IP-a | Da |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), DNSResolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, TELNET Server, LDAP, FTP Client, POP3, CIFS Client, IMAP4, mDNS, WINS/NetBIOS name resolution |
IPv6 | NDP, mDNS, DNS Resolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), TELNET Server, LDAP, CIFS Client, IMAP4, POP3, FTP Client, FTP Server, RA |
Sigurnosne funkcije | Ažuriranja firmvera, Email Obaveštenja, E-mail izveštaji, Secure Function Lock 3.0, Setting Lock, Bezbedno upravljanje ključevima, Secure Print, Cloud Secure Print, Paikallinen Active Directory/LDAP -todennus, Store Print Log |
NFC
NFC | Da |
Upozorenja
- [3] Brzine skeniranja zasnovane na ISO/IEC 17991
- [8] Pribl. deklarisana vrednost prinosa u skladu sa ISO/IEC 19798
- [11] Kapacitet izračunat sa papirom od 80gsm
Podrška
Resursi
Veća pouzdanost
Napravljeni za dugoročnu upotrebu i kancelarije sa većim obimom štampe nova serija laserskih štampača u boji je robustna - još otpornija i dobro podnosi opterećenja.
Povratite kontrolu nad štampanjem
Pravo rešenje za tehnologiju štampanja prevazilazi hardver. Kada je reč o troškovima štampanja, kontrola je integralni deo ovog segmenta. PrintSmart CostControl je tu da olakša stvari. Daje potpunu vidljivost ko šta štampa i omogućava vam da unapredite budžetiranje postavljanjem kvota za štampanje i korišćenjem prednosti upotrebe izveštavanja. Nadogradnjom na PrintSmart Secure Pro omogućeno je prikupljanje podataka o štampanju sa povezanih uređaja i bolji uvid o korišćenju resursa u kancelariji.
Ekološki
Serija L5000 u skladu je s mnogim ekološkim standardima, uključujući nemački Blue Angel i Nordic Swan. Kao rezultat, ne samo da kompanija posluje efikasnije, nego je i veća energetska efikasnost, smanjen je uticaj na životnu sredinu i smanjeni su troškovi.Povećajte efikasnost
Brz MFC-L9570CDW nove serije, unapređuje efikasnost i produktivnost. Poboljšano skeniranje dokumenata i automatski uvlakač dokumenata za do 80 listova papira nude brzo i jednostavno skeniranje direktno u Cloud ili mrežu. Pritiskom na dugme, ekran osetljiv na dodir možete prilagoditi i svojim prečicima za najčešće korišćene funkcije, dok toneri sa dužim vekom trajanja garantuju više vremena rada i manje zastoja zbog njihove zamene. Ako vaš posao raste, MFC-L9570CDW će rasti s njim, zahvaljujući još i dodatnim kasetama za papir koje omogućavaju ukupno povećanje kapaciteta ulaznog papira.
Viši nivo bezbednosti
Napredne bezbednosne mogućnosti MFC-L9570CDW* vam pružaju potpunu kontrolu nad infrastrukturom štampe. Možete poboljšati zaštitu podataka tako što ćete ograničiti pristup računaru pomoću autentifikacije korisnika mreže i zaključavanjem funkcija što omogućava zaštitu određenih funkcija uređaja lozinkom. Dodatno, NFC čitač se može koristiti za integrisanje sa sigurnim štampanjem, omogućavajući korisnicima da oslobode svoj posao štampanja sa bilo koeg odabranog uređaja prelaskom ID kartice ili unosom PIN-a.