NoMediaAssets
MFC-T920DW Inkbenefit Plus 4-in-1 colour inkjet printer from Brother
All round 4-in1 with wired & wireless connectivity, auto 2-sided print, automatic document feeder (ADF), a 4.5cm LCD display and low cost ink tank refill system.Detalji o proizvodu:
- 15000 pages of ink in the box*
- Wired and wireless connectivity
- Up to 16.5ipm colour / 17ipm mono
- 20 sheet automatic document feeder
- Automatic 2-sided print
- 4.5cm LCD display
Detalji o proizvodu:
A true all-rounder, the feature-packed MFC-T920DW boasts print, copy, scan & fax functionality. As well as being feature packed, the MFC-T920DW also helps you save money – its simple ink tank refill system allows you to print up to 15000 pages, therefore offering significantly low costs per page.
Specifikacije
Opšte
Vrsta štampača | Kolor |
Funkcija | Kopiranje, Faks, Štampanje, Skeniranje |
Tehnologija | Inkjet |
Maksimalna veličina papira | A4 |
Povezivost | USB, Žičano, Bežično |
Memorija | Interni (128 МБ) |
Kontrolna tabla | Ključevi |
Displej | Da (LCD u boji dijagonale 4,5 cm) |
Štampa
Brzina jednostrane štampe A4 Mono | 17 (slike u minuti) |
Brzina dvostrane štampe A4 Mono | 5.5 (slike u minuti) |
Vreme izlaza prvog štampanja | Mono (6,0 sekundi), Boja (6,5 sekundi) |
Mobilna štampa | Da |
Automatska dvostrana štampa | Da |
Rezolucija | Up to 2.400 x 600dpi |
Tihi režim | Da |
Radni ciklus | Do 1000 stranica |
Drajveri štampača
Drajveri štampača | ChromeOS (Podržava matično štampanje sa ChromeOS-a), macOS (Preporučujemo korišćenje AirPrint od 11,0,x), Windows (11), Visit support.brother.com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Dodavanje papira (11)
Ulaz papira | Automatski ulagač dokumenata (20 listova), Standardno (kaseta 1) (150 listova), Višenamenska kaseta (80 listova) |
Izlaz papira | A4 (50 listova) |
Veličine medija | Standardno (kaseta 1) (A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Fotografija (10 x 15 cm), Indeksna karta (13 x 20 cm), C5 koverta, Monarch, DL Koverta, Mexico Legal, India Legal), Višenamenska kaseta (LTR, LGL, Folio, Mexico Legal, A4, A5, India Legal, Fotografija (10 x15 cm)), Staklo skenera (Dužina: do 297,0 mm, Širina: do 215,9 mm), Automatski ulagač dokumenata |
Vrste i težine medija | Standard (kaseta 1) (Običan, Sjajni, Inkjet, 64 - 220g/m2, Reciklirano), Višenamenska kaseta (Običan, Reciklirano, Sjajni, Inkjet, 64-220g/m2 (260g/m2 samo sa Brother BP71 sjajnim papirom)), Automatski ulagač dokumenata (Običan, 64 - 90gsm, Reciklirano), Automatski 2-strano (64 - 105g/m2, Običan, Reciklirano) |
Standardne veličine medija | Standardno (kaseta 1) (A4, A5, A6, Monarch, Com-10, DL Envelope, Fotografija (102x152mm/4x6”), Indeksna kartica (127k203mm/5x8”), Fotografija-2L (127x178mm/5x7”)), Višenamanska kaseta (Com-10, Monarch, DL koverta, A4, A5, A6, Fotografija (102k152mm/4x6”), Indeksna kartica (127k203mm/5x8”), Fotografija-2L (127k178mm/5x7”), LTR, EXE), Automatski ulagač dokumenata (Širina: 147,3 mm do 215,9 mm x dužina 147,3 mm do 355,6 mm) |
Kopiranje
Brzina jednostranog kopiranja A4 u boji | 10.5 (slike u minuti) |
Brzina jednostranog kopiranja A4 Mono | 13 (slike u minuti) |
Rezolucija kopiranja | Up to 1.200 x 2.400 dpi |
FCOT iz režima spremnosti (sekunde) | Mono (10,5 sekundi), Boja (21,0 sekundi) |
Funkcije kopiranja | Višestruko kopiranje/Slaganje/Sortiranje, Suurennus/pienennyssuhde %, N u 1 kopiranje, 2 u 1 kopiranje ličnih dokumenata |
Skeniranje
Vrsta skenera | CIS (Contact Image Sensor) |
Rezolucija | Kolor (600 x 600dpi, 1.200 x 2.400dpi), Interpolirano (Up to 19200 x 19200dpi), ADF, Staklo skenera |
Dubina boje | Input (30 bit Colour Processing), Output (24 bit Colour Processing) |
Siva skala | Izlaz (8-bitna obrada boja), Ulaz (10-bitna obrada boja) |
Jednostrano skeniranje Brzina A4 u boji (3) | 7 (slike u minuti) |
Jednostrano skeniranje Brzina A4 Mono (3) | 17 (slike u minuti) |
Mreža
WiFi Direkt | Da |
Bezbednost žičane mreže | SSL/TLS (IPPS, HTTPS) |
Podrška za bežično podešavanje | Da |
Funkcije skeniranja
Standardne funkcije | Skenira na (USB, Fajl, Slika, Електронна пошта) |
Podrška za format fajla | PDF, JPEG, TIFF |
Funkcije skeniranja | Automatsko ispravljanje slike |
Drajveri skenera
Drajveri skenera | Windows (Windows 11), Macintosh ( AirPrint skeniranje), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Posetite support.brother.com za kompletnu listu podržanih OS i da preuzmete najnovije drajvere i softver |
Faks
Faks | Auto redukcija, PC-Fak Send and Receive, ID stanice |
Alati za upravljanje flotom
Alati za upravljanje flotom | LAN/WAN softver za upravljanje (BRAdmin Professional), Ugrađeni Web Server, Монітор стану |
Softver
Softver isporučen | Windows Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Easy Setup, Komunalne usluge |
Sadržaj kutije
Sadržaj kutije | Kabl za napajanje, Vodič za brzo podešavanje, Garancija, Uređaj, Pribor |
Dimenzije i težine
Dimenzije sa kartonom | 508 mm (Š) k 278 mm (D) k 542 mm (V) |
Težina sa kartonom | 11.8kg |
Dimenzije bez kartona | 435 mm (Š) k 418 mm (D) k 180 mm (V) |
Težina bez kartona | 10kg |
Radni ciklus
Preporučena mesečna količina | Do 1000 stranica |
Radno okruženje
Energetski zahtevi | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
Potrošnja energije (približno) | Ready (3.5W), Sleep (0.9W), Power Off (0.1W) |
Zvučni pritisak | Štampanje (57,0dB) |
Operativna ograničenja | Vlažnost % (20 - 80%), Stepeni Celzijusa (10°C - 35°C), Stepeni Farenhajta (50°F - 95°F) |
Ograničenja skladišta | Vlažnost % (20 - 80%), Stepeni Celzijusa (0°C - 40°C), Stepeni Farenhajta (32°F - 104°F) |
Povezivost
Lokalni interfejs | Hi-Speed USB 2,0 |
Interfejs bežične mreže | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11a/n |
Podrška za bežično postavljanje | Da |
WiFi Direct | Da |
Interfejs žične mreže | Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
Mobilna povezivost
Mobilna i veb veza | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Mopria®, Web Connect, Brother Print Service Plugin, Brother Apps |
Sigurnosne funkcije
Karakteristike | Ažuriranja firmvera, Kontrola mrežnog pristupa zasnovana na portovima (IEEE 802,1x), Bezbedno upravljanje ključevima, Automatsko otkrivanje upada, Digitalno potpisan firmver, Ograničite mrežne protokole |
Sigurnost žičane mreže | SSL/TLS (IPPS, HTTPS) |
Sigurnost bežične mreže | SSL/TLSWireless (IPPS, HTTPS), WEP 64/128 bit, SSID (32 chr), Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP/AES), SSL/TLS |
Filter IP-a | Da |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), DNSResolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), WINS/NetBIOS name resolution, mDNS, IPP, SNMPv1/v2c, SNTPClient, HTTP Server |
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), IPP, ICMPv6, HTTP Server |
Upozorenja
- [3] Brzine skeniranja zasnovane na ISO/IEC 17991
- [11] Kapacitet izračunat sa papirom od 80gsm